Q2A A1000
LED-display | ALM | FE. | ÅRSAK |
---|---|---|---|
Styringsfeil CF | O | Momentgrensen ble nådd under retardasjonen i mer enn 3 sukunder da følgende skjedde i Open Loop-vektorkontroll: Belastningenstregheten er for stor Momentgrensen er for lav Motorparameterene er gale | |
Styrestrømsfeil CPF02 til CPF24 | O | Det finnes et problem i frekvensomformerens styrekrets | |
Ekstern feil EF | O | Kommandoer for forover- og reversdrift ble gitt simultant i mer enn 500 ms. Denne alarmen stopper en motor som går. | |
Eksterne feil EF 1 til EF 6 | O | O | En ekstern feil ble utløst av en ekstern enhet gjennom en av de digitale inngangene i området S1 til S6 De digitale inngangen er galt innstilt |
Jordfeil GF | O | Jordlekkasjestrømmen har oversteget 50 % av frekvensomformerens nominelle utgangsstrøm Isolasjon i kabel eller motor er ødelagt Overdreven kapasitetslekkasje ved driftutgang | |
Sikker deaktivering Hbb | O | Begge innganger for sikker deaktivering er åpne. Driftutgangen blir deaktivert på en sikker måte og motoren kan ikke startes. | |
Tap av utgangsfase LF | O | Utgangskabelen er koblet fra eller motorviklingen er skadet Løse ledninger ved driftutgangen Motoren er for liten (mindre enn 5% av frekvensomformerstrømmen). | |
Overstrøm oC | O | Kortslutning eller jordfeil Belastningen er for stor Tiden for akselerasjon/retardasjon er for kort Feil motordata eller feil innstillinger En kontaktor ble skrudd på ved utgangen | |
Overoppheting av varmelegeme oH eller oH 1 | O | O | Omgivelsetemperaturen er for høy Kjøleviften er stoppet Varmelegemet er skittent Luftstrømmen til varmelegemet er begrenset |
Overbelastning av motor oL 1 | O | Motorbelastningen er for stor Motoren drives med for lav hastighet og tung belastning Syklustidene for akselerasjon/retardasjon er for korte Merkestrøm for motoren er feilaktig innstilt | |
Driftsover- belastning oL 2 | O | Belastningen er for stor Frekvensomformerkapastiteten er for liten For høyt moment ved lav hastighet | |
Overspenning i DC bus oU | O | O | Spenningen i DC bus steg for mye Tiden for retardasjon er for kort Nivå for vern mot "stalling" er deaktivert Bremseenhet/bremsemotstandsenhet ødelagt Ustabil motorstyring i OLV For høy inngangsspenning |
Tap av inngangsfase PF | O | Spenningsfall i inngang eller ubalanse i fase En av inngangsfasene er borte Løse ledninger ved driftinngangen | |
Feil i bremse- transistor r r | O | Gjelder kun for talje: Den interne bremsetransistoren er ødelagt | |
Underspenning i likestrøm
UU 1 | O | O | Spenningen i DC bus falt under nivået for påvisning av underspenning (L2-05) Strømforsyningensviktet eller en inngangsfase er borte Strømforsyningen er for svak |
Underspenning i kontroller UU 2 | O | Spenning i strømforsyningen til kontrolleren i frekvensomformeren er for lav | |
Feil i likestrøms ladekrets UU 3 | O | Ladekretsen for DC bus er ødelagt |