Technical data
TKS Kuhn FeedMixer
Modell | Størrelse m3 | Lengde mm A | Bredde mm B | Høyde mm C | Lengde beholder D | Lengde fot E | Bredde fot F | Høyde beholder G | Vekt Kg | Motor kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1 DS | 8 | 4250 | 2360 | 2430 | 3240 | 1600 | 1035 | 687 | 3000 | 22 |
10.1 DS | 10 | 4290 | 2360 | 2760 | 3240 | 1600 | 1035 | 687 | 3100 | 30 |
12.1 DS | 12 | 4360 | 2360 | 3010 | 3240 | 1600 | 1035 | 687 | 3300 | 30 |
18.2 DL | 18 | 6860 | 2520 | 2320 | 5710 | 3575 | 1035 | 634 | 6200 | 37 |
22.2 DL | 22 | 6860 | 2520 | 2610 | 5760 | 3575 | 1035 | 634 | 6400 | 37 |
25.2 DL | 25 | 6860 | 2520 | 2880 | 5920 | 3575 | 1035 | 634 | 6600 | 37 |
27.2 DL | 27 | 6860 | 2520 | 3010 | 5990 | 3575 | 1035 | 634 | 6800 | 45 |
Planning - drawings and measures (PDF, 735KB)
Door-location DS DL_1 (PDF, 184KB)