Technical data
| Length APF touch | Weight APF touch |
|---|---|
| 2,40 m | 595 Kg |
| 3,00 m | 710 Kg |
| 4,0 m | 790 Kg |
| TYPE KRETS FARGE | FARGE |
|---|---|
| Kraftkretser AC/DC | Sort |
| N-leder Lys blå | Lys blå |
| Styreleder AC | Rød |
| Styreleder DC + | Blå |
| Styreleder DC - | Grå |
| Styring fra ytre strømkilde | Oransje |
| Beskyttelseledere | Gul/Grønn |
| BESKRIVELSE | DATA |
|---|---|
| Hovedspenning | 24Vdc |
| Forrankoblet vern | |
| Styrespenning | 24VDC |
| Tetthetsgrad | IP 55 |
| Omgivelsestemp. | 30 gr. |
| PLS Type | Saia PCD3.M |
| Kommunikasjon |