Teknisk data
| Vekt basis maskin | 1650 Kg | |
|---|---|---|
| MÅL (Hovedmål - Utfôringsvogn) | ||
| Lengde (maks) | Se hovedmål - FeedRobot 1200 | mm |
| Bredde (maks) | Se hovedmål - K2 FeedRobot 1600 | mm |
| Maks diameter rundballe | 1400/1600 (halm) | mm |
| Maks bredde rundballe | 1300 | mm |
| Maks høyde blokk | 1200 | mm |
| Maks bredde blokk | 1200 | mm |
| Maks lengde blokk | 1400 (2400) | mm |
| HASTIGHETER | ||
| Maks hastighet langs skinnebane | 0,61 | M/S |
| Hastighet river trommel | 120 | RPM |
| Beltehast. sideutmater std. | 0,6 | M/S |
| Beltehast. sideutmater ekstra | 1,2 | M/S |
| Kastelengde | 1,2 | M/S |
| EFFEKT | ||
| Bunnbelte 230V | 0,75 | 3,6A |
| Rivertrommel 230V | 7,5kW | 27A |
| Rivertrommel 400V | 7,5kW | 18A |
| Sideutmater 230V | 0,9kW | 4,5A |
| Sideutmater 400V | 0,9kW | 2,5A |
| Takdrift 230V | 0,4kW | 2,5A |
| Børste 230V | 0,4kW | 2,5A |
| Børste 400V | 0,4kW | 1,4A |
| Kradtfôrskrue 24V | 24V | 42W |
| ELEKTRISK | ||
| Styrestøm | 24V | V (DC) |
| PLS | SAIA PCD M 3330/3230 PLS | |
| Display | E 150/NY TYPE E1071 | |
| Spenning | 230/400 | V (N/BY 400V |
| Toleranse spenning | +/- 10% | |
| Strømforbruk 230V | 39,64 Merkestrøm totalt | Anb. sikring 42A |
| Strømforbruk 400V | 27,04 Merkestrøm totalt | Anb. sikring 30A |
| DIVERSE | ||
| Navigeringssystem | Pulshjul med induktive sensorer | |
| Fyllingsindikator grovfôr | Fotocelle | |
| Fyllingsindikator kraftfôr | Kapasitive sensorer | |
| Mateindikator bunnbelte | Målertrafo rivertrommel | |
| Mateindikator arbeidsområde | -20 grader/ +50 grader Celsius |


Hovedmål - utfôringsvogn 1200 
| MM | ||
|---|---|---|
| A | 2244 | Innvendig |
| B | 1202 | Innvendig |
| C | 1202 | Utvendig |
| D | 964 | Innvendig |
Hovedmål - utfôringsvogn 1600

| MM | ||
|---|---|---|
| A | 3170 | Løpekatt |
| B | 1185 | Innvending |
| C | 1580 | Høyde |
| D | 2280 | Innvendig |
| E | 3422 | Utvendig |
| F | 1354 | Innvendig |
| G | 1590 | Utvendig |
| H | 5167 | Utv. 1m seksjon + tank |
| I | 4624 | Utv. 1m seksjon |
| J | 3448 | Utv. 1m seksjon |
| K | 952 | Innvendig |
| L | 1185 | Utvendig |
| M | 1470 | Innvendig |
| N | 1755 | Maskin + elevator |
| P | 550 | Arbeidshøyde kost |
| Q | 1800 | Bredde på bom |
